<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobebloggen &#187; presentation</title>
	<atom:link href="http://www.adobebloggen.se/tag/presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobebloggen.se</link>
	<description>Adobebloggen.se</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inspireras till effektivitet &#8211; kom på vår Acrobat-turné i mars</title>
		<link>http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/</link>
		<comments>http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Event/seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Andréasson]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenthantering]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[informationshantering]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarie]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobebloggen.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Något jag inte kände till när jag började jobba på Adobe för ett år sedan är hur fantastiskt mångsidig Adobe Acrobat är. Jag har lyssnat på vår nordiska produktexpert Anne Andréasson under flera tillfällen när hon demonstrerat funktioner som jag sedan kunnat använda för att snabba upp jobbet med dokument. De här tipsen vill vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1142" title="acro9_pro_3in_boxshot" src="http://www.adobebloggen.se/wp-content/uploads/2010/03/acro9_pro_3in_boxshot-283x300.jpg" alt="acro9_pro_3in_boxshot" width="198" height="210" />Något jag inte kände till när jag började jobba på Adobe för ett år sedan är hur fantastiskt mångsidig <a href="http://www.adobe.com/se/products/acrobat/">Adobe Acrobat</a> är. Jag har lyssnat på vår nordiska produktexpert Anne Andréasson under flera tillfällen när hon demonstrerat funktioner som jag sedan kunnat använda för att snabba upp jobbet med dokument.</p>
<p>De här tipsen vill vi självklart sprida utanför kontorets fyra väggar, så nu ger sig Anne ut på nordisk turné! <a href="http://www.adobenordic.com/acrobatontour/?lang=se">Acrobat On Tour</a> är kostnadsfria halvdagsseminarier för alla som arbetar med dokument, information och kommunikation. Och vem gör inte det? Passa på att se Anne in action och jag lovar att ni kommer att spara massor av tid på dagliga sysslor när ni kommer tillbaka till jobbet.</p>
<p>Under seminarierna ger alltså Anne Andréasson en 2,5 timmars djupdykning i de nya funktionerna i Acrobat 9. Där kommer hon bland annat att demonstrera hur du:</p>
<ul>
<li>Imponerar med en PDF Portfolio där du kan lägga in video, ljud och animeringar i dina dokument och presentationer</li>
<li>Kombinerar flera olika filtyper till en PDF</li>
<li>Kommunicerar snabbt och effektivt med molntjänsten Acrobat.com</li>
<li>Skyddar konfidentiella dokument med Acrobats säkerhetsfunktioner</li>
<li>Skapar ett formulär för enkel datainsamling, helt utan programmeringskunskaper</li>
</ul>
<p>Acrobat On Tour kommer till sju städer i Norden. Seminarierna pågår mellan 9.00-11.30 på följande datum och platser:</p>
<ul>
<li><strong>Helsingfors</strong> tisdag 9 mars, Tennispalatsi</li>
<li><strong>Oslo</strong> onsdag 10 mars, Latter</li>
<li><strong>Århus</strong> torsdag 11 mars, Musikhuset</li>
<li><strong>Köpenhamn</strong> fredag 12 mars, Cinemaxx</li>
<li><strong>Malmö</strong> tisdag 16 Mars, SF Entré</li>
<li><strong>Göteborg</strong> onsdag 17 Mars, SF Bergakungen</li>
<li><strong>Stockholm</strong> torsdag 18 Mars, SF Sergel Hötorget</li>
</ul>
<p>Låter det intressant?  Läs mer och anmäl dig <a href="http://www.adobenordic.com/acrobatontour/?lang=se">här</a>.</p>
Taggar:  <a href="http://bloggar.se/om/acrobat" rel="tag">Acrobat</a> <a href="http://bloggar.se/om/adobe" rel="tag">Adobe</a> <a href="http://bloggar.se/om/anne+andreasson" rel="tag">Anne Andréasson</a> <a href="http://bloggar.se/om/dokumenthantering" rel="tag">dokumenthantering</a> <a href="http://bloggar.se/om/event" rel="tag">event</a> <a href="http://bloggar.se/om/gratis" rel="tag">gratis</a> <a href="http://bloggar.se/om/informationshantering" rel="tag">informationshantering</a> <a href="http://bloggar.se/om/pdf" rel="tag">PDF</a> <a href="http://bloggar.se/om/presentation" rel="tag">presentation</a> <a href="http://bloggar.se/om/seminarie" rel="tag">Seminarie</a> <a href="http://bloggar.se/om/seminarium" rel="tag">seminarium</a>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;t=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;title=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;title=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;title=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars&amp;srcUrl=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;srcTitle=Inspireras+till+effektivitet+-+kom+p%C3%A5+v%C3%A5r+Acrobat-turn%C3%A9+i+mars&amp;snippet=N%C3%A5got%20jag%20inte%20k%C3%A4nde%20till%20n%C3%A4r%20jag%20b%C3%B6rjade%20jobba%20p%C3%A5%20Adobe%20f%C3%B6r%20ett%20%C3%A5r%20sedan%20%C3%A4r%20hur%20fantastiskt%20m%C3%A5ngsidig%20Adobe%20Acrobat%20%C3%A4r.%20Jag%20har%20lyssnat%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20nordiska%20produktexpert%20Anne%20Andr%C3%A9asson%20under%20flera%20tillf%C3%A4llen%20n%C3%A4r%20hon%20demonstrerat%20funktioner%20som%20jag%20sedan%20kunnat%20anv%C3%A4nda%20f%C3%B6r%20att%20snabba%20u" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Inspireras%20till%20effektivitet%20-%20kom%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20Acrobat-turn%C3%A9%20i%20mars%22&amp;body=Link: http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A N%C3%A5got%20jag%20inte%20k%C3%A4nde%20till%20n%C3%A4r%20jag%20b%C3%B6rjade%20jobba%20p%C3%A5%20Adobe%20f%C3%B6r%20ett%20%C3%A5r%20sedan%20%C3%A4r%20hur%20fantastiskt%20m%C3%A5ngsidig%20Adobe%20Acrobat%20%C3%A4r.%20Jag%20har%20lyssnat%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20nordiska%20produktexpert%20Anne%20Andr%C3%A9asson%20under%20flera%20tillf%C3%A4llen%20n%C3%A4r%20hon%20demonstrerat%20funktioner%20som%20jag%20sedan%20kunnat%20anv%C3%A4nda%20f%C3%B6r%20att%20snabba%20u" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobebloggen.se/2010/03/01/inspireras-till-effektivitet-kom-pa-var-acrobat-turne-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
